| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62/21 | +41 | 67 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55/22 | +33 | 62 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60/28 | +32 | 57 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48/24 | +24 | 54 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49/33 | +16 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45/35 | +10 | 45 |
| 7 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/32 | +6 | 44 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42/38 | +4 | 41 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40/36 | +4 | 40 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30/34 | -4 | 36 |
劳塔罗梅开二度助国米大胜罗马
克瓦拉茨赫利亚世界波闪耀全场
米兰德比即将上演引爆意甲
那不勒斯主场2-0完胜亚特兰大
尤文图斯客场逼平AC米兰
佛罗伦萨客场双杀拉齐奥